序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 上戶(hù) | 容積(m3) | 價(jià)格(萬(wàn)元) | 備 注 |
一、多功能吸糞車(chē)價(jià)格 | |||||
1 | 1.0 | 2.5 | 5.8 | 全柴45馬力柴油機,全柴65馬力加0.6萬(wàn)元 | |
2 | 1.5 | 4 | 6.8 | ||
3 | 2.5 | 5 | 12.6 | 新款駕駛室,福田115馬力柴油機 | |
4 | 2.0 | 3-4 | 7.2 | ||
5 | 1.5 | 4 | 9.98 | 玉柴機90馬力柴油機 | |
6 | 3.0 | 5 | 12.8 | 朝柴120馬力柴油機/康明斯140馬力柴油機加2.5萬(wàn)元 | |
7 | 4.0 | 6 | 11.3 | ||
8 | 5.5 | 8 | 16.5 | ||
9 | 7.0 | 8-10 | 20.8 | 玉柴180馬力柴油機/康明斯180馬力柴油機加1萬(wàn)元 | |
★ 吸糞車(chē)又稱(chēng)抽糞車(chē),帶進(jìn)口或國產(chǎn)強力真空泵,自吸自排,帶視糞窗,清洗口,自流閥,可加裝灑水裝置,一車(chē)多用。 ★ 吸糞車(chē)可吸糞便,污水、污泥漿和有較混小懸浮雜物的液體,排放有加壓排放和自流排放兩種方式。 ★ 抽糞車(chē)有抽吸效率高、容量大、自吸自排及直灌等特點(diǎn),操作快速、簡(jiǎn)便。 ★吸糞車(chē)垂直吸程可達7米以上,揚程可達20米。 | |||||
二、多功能吸污車(chē)價(jià)格 | |||||
10 | 1.98 | 3 | 12.3 | 玉柴機90馬力柴油機 | |
11 | 3.0 | 4 | 14.9 | 朝柴120馬力柴油機/康明斯140馬力柴油機加2.5萬(wàn)元 | |
12 | 4.2 | 5 | 15.6 | 汽油機135馬力/玉柴140馬力柴油機加2.5萬(wàn)元 | |
13 | 5.0 | 6 | 17.9 | 玉柴機160馬力柴油機,康明期160馬力柴油機加2.3萬(wàn)元,康明機 180馬力柴油機加3.5萬(wàn)元 | |
14 | 7.0 | 8 | 22.6 | 玉柴180馬力柴油機,康明斯180馬力柴油機加1萬(wàn)元 | |
★ 吸污車(chē)采用國內技術(shù)領(lǐng)先的吸污專(zhuān)用泵,吸力大,吸程遠,可吸下水道中石子、磚塊等較大物體,吸程10米。★吸污車(chē)專(zhuān)用部分:由取力器、傳動(dòng)軸、專(zhuān)用真空吸污泵、高壓成型糞罐、管網(wǎng)系統組成,并裝有視糞窗和洗手裝置。 ★自吸自排,后蓋可打開(kāi)并自卸罐體中雜質(zhì)。 ★ 排放有加壓排放和自流排放兩種方式。 ★ 有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特點(diǎn),操作快速、簡(jiǎn)便。 | |||||
三、歐二多功能吸糞車(chē) 吸污車(chē)價(jià)格 | |||||
15 | 1.0 | 2-3 | 5.8 | 全柴45馬力柴油機,全柴65馬力加0.6萬(wàn)元 | |
16 | 2.0 | 4 | 7.9 | 云內95馬力柴油機 | |
17 | 3.0 | 6 | 10.3 | 朝柴120馬力柴油機 | |
18 | 4.0 | 8 | 11.8 | 汽油機135馬力/玉柴機143馬力柴油機加0.5萬(wàn)元 | |
19 | 5.0 | 8 | 16.3 | 康明斯160馬力柴油機 | |
20 | 7.0 | 10 | 17.6 | 康明斯180馬力柴油機 | |
21 | 1.5 | 3 | 9.8 | 云內95馬力柴油機 | |
22 | 3.0 | 4.4 | 11.9 | 朝柴120馬力柴油機 | |
23 | 4.0 | 7 | 13.9 | 汽油機135馬力,玉柴143馬力柴油機加0.5萬(wàn)元 | |
24 | 5.0 | 7.7 | 18.6 | 玉柴160馬力、康明斯160馬力柴油機 | |
25 | 6.0 | 8 | 19.8 | 康明斯180馬力柴油機 | |
★ 以上價(jià)格僅供參考,不同配置價(jià)格不同,詳情請咨詢(xún)公司銷(xiāo)售經(jīng)理:0722-3581038 0722-3801599 |